ТАРИФЫ по КРЫМУ с ЖД Симферополя .
Мы ценим, что Вы выбираете нас — дешевое такси по Крыму «Крым Бонус» !
При заказе в обе стороны , на обратный заказ скидка 12 %
| Направление | Класс автомобилей | |
| К | Комфорт / Со скидкой | Микроавтобус |
| (Добрый 4-х чел) | (4-е чел) | (до 8-ми чел) |
| ( Шкода Октавия, Пассат, Шевроле Круз, Форд Фокус, Шевроле лачетти, Мазда 6 ) | Шкода Октавия, Пассат, Шевроле Круз, Форд Фокус, Шевроле лачетти, Мазда 6 | Мерседес Вито 2007-2012г, Фольксваген Транспортер 2007-2012 ( |
| кондиционер | кондиционер | кондиционер |
| Ай-Даниль | 1800 / 1600 | 2600 / 2400 |
| Алупка | 2100 / 1900 | 2900 /2700 |
| Алушта | 1600 / 1400 | 2200 / 2000 |
| Армянск | 2800 / 2600 | 3600 / 3400 |
| Балаклава | 1800 / 1600 | 2600 / 2400 |
| Бахчисарай | 1600 / 1400 | 2500 / 2300 |
| Белогорск | 1600 / 1400 | 2500 / 2300 |
| Береговое ( Бахч) | 1700 / 1500 | 2500 / 2300 |
| Береговое ( ЮБК ) | 2700 / 2500 | 4300 / 4100 |
| Ботанический сад | 1800 / 1600 | 2600 / 2400 |
| Вилино | 2000 / 1800 | 2700 / 2500 |
| Витино | 2000 / 1800 | 3200 / 3000 |
| Гаспра | 2000 / 1800 | 2700 / 2500 |
| Голубой Залив | 2200 / 2000 | 3000 / 2800 |
| Гурзуф (Артек) | 1800 / 1600 | 2600 / 2400 |
| Даниловка | 1800 / 1600 | 2600 / 2400 |
| Джанкой | 2500 / 2300 | 3400 / 3200 |
| Евпатория | 1700 / 1500 | 2400 / 2200 |
| Заозерное (с.Северный) | 1800 / 1600 | 2600 / 2400 |
| Зеленогорье | 2600 / 22400 | 3400 / 3200 |
| Золотое ( Керчь ) | 3700 / 3500 | 4800 / 4600 |
| Канака | 2900 / 2700 | 3400 / 3200 |
| Кастрополь | 2200 /2000 | 3200 / 3000 |
| Кацивели | 2200 / 2000 | 3200 /3000 |
| Кача | 1600 / 1400 | 2500 / 2300 |
| Керчь | 3500 / 3300 | 4600 / 4200 |
| Керчь (Порт-Крым) | 3500 / 3300 | 4600 / 4400 |
| Кикенеиз | 2200 / 2000 | 3200 /3000 |
| Коктебель | 2100 / 1900 | 3000 /2800 |
| Кореиз | 2000 / 1800 | 3000 / 2800 |
| Курортное (Керчь) | 3600 / 3400 | 5000 / 4800 |
| Курортное (Щебетовка) | 2500 / 2300 | 3600 / 3400 |
| Курпаты | 2000 / 1800 | 2800 / 2600 |
| Лазурное | 1600 / 1400 | 2500 / 2300 |
| Ласпи | 2400 / 2200 | 3 000 / 3000 |
| Ленино | 3800 / 3600 | 4600 / 4400 |
| Ливадия | 1900 / 1700 | 2600 / 2400 |
| Любимовка | 2000 / 1800 | 2800 / 2600 |
| Малореченское | 2000 / 1800 | 2800 / 2600 |
| Малый Маяк Утёс | 1600 / 1400 | 2200 / 2000 |
| Массандра | 1800 / 1600 | 2600 / 2400 |
| Межводное | 3200 / 3000 | 3700 / 3500 |
| Меллас (с.Южный) | 2200 / 2000 | 2900 / 2700 |
| Мирный (Казантип) | 2100 / 1900 | 2800 / 2600 |
| Мисхор | 2200 / 2000 | 3200 / 3000 |
| Морское | 2500 / 2300 | 3200 / 3000 |
| Мысовое (Щелкино) | 3300 / 3100 | 4600 / 4400 |
| Научный | 1600 / 1400 | 2300 / 2100 |
| Нижнегорское | 2300 / 2100 | 3000 / 2800 |
| Никита | 1800 / 1600 | 2600 / 2400 |
| Николаевка | 1700/ 1500 | 2300 /2100 |
| Новоозерное | 2600 / 2400 | 3100 / 2900 |
| Новоотрадное | 3900 / 3700 | 5400 / 5200 |
| Новофедоровка | 1800 / 1600 | 2400 / 2200 |
| Новый Свет | 2200 / 2000 | 3200 / 3000 |
| Окуневка | 3300 / 3100 | 4200 / 4000 |
| Оленевка | 3400 / 3200 | 4200 / 4000 |
| Олива | 2200 / 2000 | 3200 / 3000 |
| Оползневое (МРИЯ Резорт) | 2200 / 1900 | 3000 / 2800 |
| Орджоникидзе | 2200 / 2000 | 3200 / 3000 |
| Ореанда | 2500 / 2300 | 3300 / 3000 |
| Орлиное | 2500 / 2300 | 3300 / 3100 |
| Орловка | 1600 / 1400 | 2500 / 2300 |
| Парковое | 2200 / 2000 | 3200 / 3000 |
| Партенит | 1600 / 1400 | 2500 / 2300 |
| Песочное | 3900 / 3700 | 4600 / 4400 |
| Песчаное | 1600 / 1400 | 2500 / 2300 |
| Понизовка (СКК МРИЯ) | 2200 / 2000 | 3200 / 3000 |
| Поповка (Казантип) | 2100 / 1900 | 2800 / 2600 |
| Приветное | 2900 / 2700 | 3900 / 3700 |
| Приморский (Феодосия) | 2900 / 2700 | 4200 / 4000 |
| Раздольное | 2900 / 2700 | 3800 / 3600 |
| Рыбачье | 2100 / 1900 | 3100 / 2900 |
| Саки (с.Пирогова) | 1600 / 1400 | 2400 / 2200 |
| Саки (с.Полтава) | 1600 / 1400 | 2400 / 2200 |
| Санаторное | 2200 / 2000 | 3000 / 2800 |
| Санта Барбара (Утес) | 1800 / 1600 | 2600 / 2400 |
| Севастополь ( Фиолент | 1900 / 1700 | 2600 / 2400 |
| Симферополь | 600 / 500 | |
| Севастополь Центр | 1900 / 1700 | 2600 / 2400 |
| Семидворье | 1800 / 1600 | 2600 / 2400 |
| Симеиз | 2100 / 1900 | 2800 / 2600 |
| Соколиное | 2400 / 2000 | 3100 / 2900 |
| Солнечногорское | 1900 / 1700 | 2600 / 2400 |
| Сотера | 1900 / 1700 | 2600 / 24200 |
| Старый Крым | 2100 / 1900 | 2800 / 2600 |
| Судак | 2100 / 1900 | 2800 / 2600 |
| Угловое | 1900 / 1700 | 2600 / 2400 |
| Утес | 1700 / 1500 | 2400 / 2200 |
| Учкуевка | 1900 / 1700 | 2600 / 2400 |
| Феодосия | 2100 / 1900 | 2800 / 2600 |
| Форос | 2100 / 1900 | 2800 / 2600 |
| Фрунзе | 2000 / 1800 | 2700 / 2500 |
| Черноморское | 3100 / 2900 | 3800 / 3600 |
| Чонгар (до границы) | 3100 / 2900 | 3800 / 3600 |
| Штормовое | 2100 / 1900 | 2800 / 2600 |
| Щебетовка | 2400 / 2200 | 3200 / 3000 |
| Щелкино | 3500 / 3300 | 4200 / 4000 |
| Ялта | 1900 / 1700 | 2600 / 2400 |
| Ожидание в аэропорту | Бесплатно | Бесплатно |
| Ожидание по маршруту (остановка более 15 мин.) | 200 руб/ час | 250 руб/час |
| Одно детское кресло или бустер | БЕСПЛАТНО | БЕСПЛАТНО |
| Аренда авто с водителем на день, пробег до 300 км. Не более 10 часов | 5000 руб | 5800 руб |
Заказ трансфера в любой город Крыма.
При заказе в обе стороны , на обратный заказ скидка 12 %
аэропорт симферополь, трансфер из симферополя, трансфер по крыму, такси из симфер, такси в ялту, такси по крыму, такси в крыму, дешёвое такси в крыму
Заказ трансфера в любой город Крыма.
При заказе в обе стороны , на обратный заказ скидка 12 %
ж/д вокзал симферополь, трансфер с ж/д вокзала симферополя, трансфер по крыму, такси из симфер, такси в ялту, такси по крыму, такси в крыму, дешёвое такси в крыму
