Тарифы с ЖД Симферополя
Мы ценим, что Вы выбираете нас — дешевое такси по Крыму «Крым Бонус» !
| Направление | Класс автомобилей | ||
| Комфорт | Минивэн | Бизнес | |
| ( 4 чел) | (до 8-ми чел) | (4 чел) | |
| ( Шкода Октавия, Пассат, Шевроле Круз, Форд Фокус, Шевроле лачетти, Мазда 6 ) | ( Мерседес Вито 2007-2012г,Фольксваген Транспортер 2007-2012г) | ||
| кондиционер | кондиционер | кондиционер | |
| Ялта | 2300 | 2800 | 3800 |
| Ай-Даниль | 2200 | 2700 | 3500 |
| Алупка | 2900 | 3500 | 4700 |
| Алушта | 1600 | 2000 | 2600 |
| Армянск | 3900 | 4700 | 6400 |
| Балаклава | 2200 | 2700 | 3600 |
| Бахчисарай | 1300 | 1600 | 2000 |
| Белогорск | 1600 | 2000 | 2500 |
| Береговое ( Бахч) | 1500 | 1900 | 2400 |
| Береговое ( ЮБК ) | |||
| Береговое ( Фео ) | 3500 | 4300 | 5700 |
| Вилино | 1500 | 1900 | 2900 |
| Витино | 2900 | 3500 | 5800 |
| Гаспра | 2800 | 3500 | 5700 |
| Голубой Залив | 3000 | 3800 | 6200 |
| Гурзуф (Артек) | 2100 | 2600 | 4200 |
| Даниловка | 2200 | 2700 | 4300 |
| Джанкой | 2700 | 3400 | 5300 |
| Евпатория | 2000 | 2600 | 3500 |
| Заозерное (с.Северный) | 2200 | 2900 | 3800 |
| Зеленогорье | 2900 | 3600 | 4700 |
| Золотое ( Керчь ) | 5200 | 6500 | 8800 |
| Канака | |||
| Кастрополь | |||
| Кацивели | 3000 | 3700 | 4800 |
| Кача | 1900 | 2400 | 3200 |
| Керчь | 5200 | 6500 | 8800 |
| Керчь (Порт-Крым) | 5300 | 6600 | 9000 |
| Коктебель | 3300 | 4000 | 5500 |
| Кореиз | 2600 | 3500 | 4600 |
| Курортное (Керчь) | 4500 / 4000 | 5800 / 5500 | 8500 |
| Курортное (Щебетовка) | 3300 | 4000 | 5400 |
| Курпаты | 2600 | 3200 | 4200 |
| Лазурное | 1700 | 2200 | 2800 |
| Ласпи | 2600 | 3200 | 4200 |
| Ленино | 4200 | 5100 | 6700 |
| Ливадия | 2500 | 3200 | 4200 |
| Любимовка | 1900 | 2300 | 3000 |
| Малореченское | 2000 | 2500 | 3200 |
| Малый Маяк Утёс | 1800 | 2200 | 2900 |
| Массандра | 2300 | 2900 | 3700 |
| Межводное | 4000 | 4800 | 6500 |
| Меллас (с.Южный) | |||
| Мирный (Казантип) | 3000 | 3600 | 4900 |
| Мисхор | 2800 | 3400 | 4500 |
| Морское | 2900 | 3500 | 4700 |
| Мысовое (Щелкино) | 4700 | 5600 | 7500 |
| Научный | 1200 | 1500 | 1800 |
| Нижнегорское | 2700 | 3300 | 4400 |
| Никита | 2200 | 2700 | 3500 |
| Николаевка | 1400 | 1800 | 2300 |
| Новоозерное | 2800 | 3600 | 4800 |
| Новоотрадное | 4900 | 6000 | 8100 |
| Новофедоровка | |||
| Новый Свет | 3200 | 3900 | 5100 |
| Окуневка | 4000 | 4900 | 6500 |
| Оленевка | 4500 | 5600 | 7500 |
| Олива | 2900 | 3600 | 4700 |
| Оползневое (МРИЯ Резорт) | 3000 | 3700 | 4900 |
| Орджоникидзе | 3400 | 4200 | 5500 |
| Ореанда | 2600 | 3200 | 4200 |
| Орлиное | 2600 | 3200 | 4200 |
| Орловка | 1700 | 2200 | 2800 |
| Парковое | 3000 | 3700 | 4900 |
| Партенит | 2000 | 2500 | 3200 |
| Песочное | 4500 | 5600 | 7500 |
| Песчаное | 1500 | 1900 | 2500 |
| Понизовка (СКК МРИЯ) | |||
| Поповка (Казантип) | |||
| Приветное Алушта | 2400 | 3100 | 4100 |
| Приморский (Феодосия) | 3300 | 4200 | 5600 |
| Раздольное | 2600 | 3200 | 4300 |
| Рыбачье | 1900 | 2400 | 3300 |
| Саки (с.Пирогова) | 1500 | 1800 | 2500 |
| Саки (с.Полтава) | 1600 | 2000 | 2500 |
| Санаторное | 2600 | 3300 | 5000 |
| Сатера | 1600 | 2100 | 3000 |
| Севастополь Фиолент | |||
| Симферополь | 600 / 500 | 1100 / 1000 | 1500 |
| Севастополь Центр | 2200 | 2700 | 4000 |
| Семидворье | 1500 | 1900 | 3000 |
| Симеиз | 2700 | 3400 | 5000 |
| Соколиное | 1800 | 2200 | 3200 |
| Солнечногорское | 1800 | 2200 | 3200 |
| Сатера | 1600 | 2100 | 3000 |
| Старый Крым | 2500 | 3100 | 4400 |
| Судак | 2800 | 3500 | 5200 |
| Угловое | 1500 | 1800 | 3000 |
| Утес | 1700 | 2200 | 3200 |
| Учкуевка | |||
| Феодосия | 3000 | 3700 | 5500 |
| Форос | 2600 | 3300 | 5200 |
| Фрунзе р-он Саки | 1300 | 1600 | 2400 |
| Черноморское | 3700 | 4700 | 7000 |
| Чонгар (до границы) | 3300 | 4200 | 6000 |
| Штормовое | 2700 | 3300 | 5200 |
| Щебетовка | 3100 | 3800 | 6000 |
| Щелкино | 4300 | 5400 | 7500 |
| Ялта | 2300 | 2800 | 3800 |
| Ожидание в аэропорту | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Ожидание по маршруту (остановка более 15 мин.) | 200 руб/ час | 250 руб/час | 250 руб/час |
| Одно детское кресло или бустер | БЕСПЛАТНО | БЕСПЛАТНО | БЕСПЛАТНО |
| Аренда авто с водителем на день, пробег до 300 км. Не более 10 часов | 5000 руб | 5800 руб | 7000 руб |
Заказ трансфера в любой город Крыма.
аэропорт симферополь, трансфер из симферополя, трансфер по крыму, такси из симфер, такси в ялту, такси по крыму, такси в крыму, дешёвое такси в крыму
